深市
399001 深证成指 399002 成份A指 399003 成份B指
399106 深证综指 399107 深证A指 399108 深证B指
399110 农林指数 399120 采掘指数 399130 制造指数
399131 食品指数 399132 纺织指数 399133 木材指数
399134 造纸指数 399135 石化指数 399136 电子指数
399137 金属指数 399138 机械指数 399139 医药指数
399140 水电指数 399150 建筑指数 399160 运输指数
399170 IT指数 399180 批零指数 399190 金融指数
399200 地产指数 399210 服务指数 399220 传播指数
399230 综企指数 399305 基金指数 000001 深发展A
000002 深万科A 000003 PT金田A 000004 北大高科
000005 世纪星源 000006 深振业A 000007 ST 达 声
000008 亿安科技 000009 深宝安A 000010 深 华 新
000011 ST深物业 000012 南玻科控 000013 深石化A
000014 ST深华源 000016 深康佳A 000017 ST中华A
000018 深中冠A 000019 深深宝A 000020 深华发A
000021 深科技A 000022 深赤湾A 000023 深天地A
000024 招商局A 000025 ST特力A 000026 飞亚达A
000027 深能源A 000028 一致药业 000029 深深房A
000030 ST英达A 000031 深宝恒A 000032 深桑达A
000033 ST 新 都 000034 深信泰丰 000035 中科健A
000036 华联控股 000037 深南电A 000038 深大通A
000039 中集集团 000040 深鸿基A 000042 深长城A
000043 深南光A 000045 深纺织A 000046 光彩建设
000047 ST 中 侨 000048 ST康达尔 000049 深万山A
000050 深天马A 000055 深圳方大 000056 深 国 商
000058 深 赛 格 000059 辽通化工 000060 中金岭南
000061 农 产 品 000062 深圳华强 000063 中兴通讯
000065 北方国际 000066 长城电脑 000068 赛格三星
000069 华侨城A 000070 特发信息 000078 海王生物
000088 盐田港A 000089 深圳机场 000090 深 天 健
000096 广聚能源 000099 中信海直 000150 麦 科 特
000151 中成股份 000153 新力药业 000155 川化股份
000156 安塑股份 000157 中联重科 000158 常山股份
000159 国际实业 000301 丝绸股份 000400 许继电气
000401 冀东水泥 000402 金 融 街 000403 三九生化
000404 华意压缩 000405 有色鑫光 000406 石油大明
000407 胜利股份 000408 河北华玉 000409 四通高科
000410 沈阳机床 000411 PT 凯 地 000412 北方五环
000413 宝 石A 000415 汇通水利 000416 ST 青 健
000417 合肥百货 000418 小天鹅A 000419 通程控股
000420 吉林化纤 000421 南京中北 000422 湖北宜化
000423 东阿阿胶 000425 徐工科技 000426 富龙热力
000428 华天酒店 000429 粤高速A 000430 ST张家界
000488 晨鸣纸业 000498 丹东化纤 000501 鄂武商A
000502 琼 能 源 000503 海虹控股 000504 赛迪传媒
000505 珠江控股 000506 东泰控股 000507 粤 富 华
000509 天歌科技 000510 金路集团 000511 银基发展
000513 丽珠集团 000514 渝开发A 000515 PT渝钛白
000516 陕解放A 000517 甬 成 功 000518 四环生物
000519 银河创新 000520 中国凤凰 000521 美菱电器
000522 ST白云山 000523 广州浪奇 000524 东方宾馆
000525 红 太 阳 000526 旭飞实业 000527 粤美的A
000528 桂柳工A 000529 粤美雅A 000530 大冷股份
000531 穗恒运A 000532 粤华电A 000533 万家乐A
000534 汕电力A 000535 ST 猴 王 000536 PT闽闽东
000537 南开戈德 000538 云南白药 000539 粤电力A
000540 世纪中天 000541 佛山照明 000542 TCL 通讯
000543 皖能电力 000544 豫白鸽A 000545 恒和制药
000546 PT吉轻工 000547 闽福发A 000548 湖南投资
000549 湘火炬A 000550 江铃汽车 000551 创元科技
000552 甘长风A 000553 沙隆达A 000554 泰山石油
000555 太光电信 000556 PT 南 洋 000557 银广夏A
000558 辽 房 天 000559 万向钱潮 000560 昆百大A
000561 陕长岭A 000562 宏源证券 000563 陕国投A
000564 西安民生 000565 渝三峡A 000566 轻骑海药
000567 琼海德A 000568 泸州老窖 000569 川投长钢
000570 苏常柴A 000571 新大洲A 000572 琼金盘A
000573 粤宏远A 000576 广东甘化 000578 数码网络
000581 威孚高科 000582 北海新力 000583 托普软件
000584 蜀 都A 000585 ST东北电 000586 川长江A
000587 光明家具 000589 黔轮胎A 000590 紫光生物
000591 桐 君 阁 000592 ST 中 福 000593 成都华联
000594 内蒙宏峰 000595 西北轴承 000596 古井贡A
000597 东 北 药 000598 蓝星清洗 000599 青岛双星
000600 国际大厦 000601 韶能股份 000602 ST 金 马
000603 威达医械 000605 四环药业 000606 青海明胶
000607 华立控股 000608 阳光股份 000609 燕化高新
000610 西安旅游 000611 民族集团 000612 焦作万方
000613 PT东海A 000615 湖北金环 000616 大连渤海
000617 石油济柴 000618 吉林化工 000619 海螺型材
000620 圣方科技 000621 比特科技 000622 岳阳恒立
000623 吉林敖东 000625 长安汽车 000626 如意集团
000627 百科药业 000628 倍特高新 000629 新 钢 钒
000630 铜都铜业 000631 兰宝信息 000632 三木集团
000633 合金投资 000635 民族化工 000636 风华高科
000637 茂化实华 000638 中辽国际 000639 庆云发展
000650 九江化纤 000651 格力电器 000652 泰达股份
000653 ST 九 州 000655 华光陶瓷 000656 重庆东源
000657 中钨高新 000658 ST 海 洋 000659 珠海中富
000660 南 华 西 000661 长春高新 000662 ST 康 达
000663 永安林业 000665 武汉塑料 000666 经纬纺机
000667 华一投资 000668 武汉石油 000669 中讯科技
000670 天发股份 000671 石狮新发 000672 铜城集团
000673 大同水泥 000675 ST 银 山 000676 思达高科
000677 山东海龙 000678 襄阳轴承 000679 大连友谊
000680 山推股份 000681 远东股份 000682 东方电子
000683 天 然 碱 000685 公用科技 000686 锦州六陆
000687 保定天鹅 000688 朝华科技 000689 ST 宏 业
000690 宝 丽 华 000691 寰岛实业 000692 惠天热电
000693 聚友网络 000695 灯塔油漆 000697 咸阳偏转
000698 沈阳化工 000699 佳纸股份 000700 模塑科技
000701 厦门信达 000702 正虹科技 000703 世纪光华
000705 浙江震元 000707 双环科技 000708 大冶特钢
000709 唐钢股份 000710 天兴仪表 000711 龙发股份
000712 锦龙股份 000713 丰乐种业 000715 中兴商业
000716 广西斯壮 000717 韶钢松山 000718 吉林纸业
000719 焦作鑫安 000720 鲁能泰山 000721 西安饮食
000722 金果实业 000723 天宇电气 000725 京东方A
000726 鲁 泰A 000727 华东科技 000728 北京化二
000729 燕京啤酒 000730 环保股份 000731 四川美丰
000732 福建三农 000733 振华科技 000735 罗 牛 山
000736 重庆实业 000737 南风化工 000738 南方摩托
000739 青岛东方 000748 湘计算机 000750 桂林集琦
000751 锌业股份 000752 西藏发展 000753 福建双菱
000755 山西三维 000756 新华制药 000757 内江峨柴
000758 中色建设 000759 武汉中百 000760 湖北车桥
000761 本钢板材 000762 西藏矿业 000763 锦州石化
000765 华信股份 000766 通化金马 000767 漳泽电力
000768 西飞国际 000769 盛道包装 000776 延边公路
000777 中核科技 000778 新兴铸管 000779 三毛派神
000780 草原兴发 000782 美达股份 000783 石 炼 化
000785 武汉中商 000786 北新建材 000787 创智科技
000788 ST 合 成 000789 江西水泥 000790 华神集团
000791 西北化工 000792 盐湖钾肥 000793 燃气股份
000795 太原刚玉 000796 宝商集团 000797 中国武夷
000798 中水渔业 000799 湘 酒 鬼 000800 一汽轿车
000801 四川湖山 000802 京西旅游 000803 美亚股份
000805 炎黄在线 000806 银河科技 000807 云铝股份
000809 第一纺织 000810 四川锦华 000811 烟台冰轮
000812 陕西金叶 000813 天山纺织 000815 美利纸业
000816 江淮动力 000817 辽河油田 000818 锦化氯碱
000819 岳阳兴长 000820 金城股份 000821 京山轻机
000822 山东海化 000823 超声电子 000825 太钢不锈
000826 国投原宜 000827 大 龙 泉 000828 福地科技
000829 赣南果业 000830 鲁西化工 000831 关铝股份
000832 龙涤股份 000833 贵糖股份 000835 隆源实业
000836 天大天财 000837 秦川发展 000838 ST西化机
000839 中信国安 000848 承德露露 000850 华茂股份
000851 中国七砂 000852 江钻股份 000856 唐山陶瓷
000858 五 粮 液 000859 国风塑业 000860 顺鑫农业
000861 茂化永业 000862 吴忠仪表 000863 和光商务
000866 扬子石化 000868 安凯客车 000869 张 裕A
000876 新 希 望 000877 天山股份 000878 云南铜业
000880 山东巨力 000881 大连国际 000882 中商股份
000883 三环股份 000885 春 都A 000886 海南高速
000887 飞彩股份 000888 峨眉山A 000889 华联商城
000890 法 尔 胜 000892 长丰通信 000893 广州冷机
000895 双汇发展 000897 津滨发展 000898 鞍钢新轧
000899 赣能股份 000900 现代投资 000901 航天科技
000902 中国服装 000903 云内动力 000905 厦门路桥
000906 南方建材 000908 天一科技 000909 数源科技
000910 大亚股份 000911 南宁糖业 000912 泸 天 化
000913 钱江摩托 000915 声乐股份 000916 华北高速
000917 电广传媒 000918 亚华种业 000919 金陵药业
000920 南方汇通 000921 科龙电器 000922 阿继电器
000923 河北宣工 000925 浙大海纳 000926 福星科技
000927 天津汽车 000928 吉林炭素 000929 兰州黄河
000930 丰原生化 000931 中 关 村 000932 华菱管线
000933 神火股份 000935 四川双马 000936 华 西 村
000937 金牛能源 000938 清华紫光 000939 凯迪电力
000948 南天信息 000949 新乡化纤 000950 民丰农化
000951 小鸭电器 000952 广济药业 000953 河池化工
000955 欣龙无纺 000956 中原油气 000957 中通控股
000958 东方热电 000959 首钢股份 000960 锡业股份
000961 大连金牛 000962 东方钽业 000963 华东医药
000965 天水股份 000966 长源电力 000967 上风高科
000968 神州股份 000969 安泰科技 000970 中科三环
000971 湖北迈亚 000972 新 中 基 000973 佛塑股份
000975 乌江电力 000976 春晖股份 000977 浪潮信息
000978 桂林旅游 000979 科苑集团 000980 金马股份
000981 兰光科技 000982 圣 雪 绒 000983 西山煤电
000985 大庆华科 000987 广州友谊 000988 华工科技
000989 九 芝 堂 000990 诚志股份 000993 闽东电力
000995 皇台酒业 000996 捷利股份 000997 新 大 陆
000998 隆平高科 000999 三九医药 001696 ST 联 益
001896 豫能控股 200002 深万科B 200003 PT金田B
200011 ST物业B 200012 深南玻B 200013 深石化B
200016 深康佳B 200017 ST中华B 200018 深中冠B
200019 深深宝B 200020 深华发B 200022 深赤湾B
200024 招商局B 200025 ST特力B 200026 飞亚达B
200028 一 致B 200029 深深房B 200030 ST英达B
200037 深南电B 200039 中 集B 200041 深本实B
200045 深纺织B 200053 深基地B 200054 深建摩B
200055 深方大B 200056 深国商B 200057 ST大洋B
200058 深赛格B 200152 山 航B 200160 帝 贤B
200168 雷 伊B 200413 宝 石B 200418 小天鹅B
200429 粤高速B 200468 宁通信B 200488 晨 鸣B
200505 珠 江B 200512 闽灿坤B 200513 丽 珠B
200521 皖美菱B 200530 大 冷B 200539 粤电力B
200541 粤照明B 200550 江 铃B 200553 沙隆达B
200570 苏常柴B 200581 苏威孚B 200596 古井贡B
200613 PT东海B 200625 长 安B 200706 瓦 轴B
200725 京东方B 200726 鲁 泰B 200761 本钢板B
200770 武 锅B 200771 杭汽轮B 200869 张 裕B
200986 粤华包B 200992 中 鲁B 184688 基金开元
184689 基金普惠 184690 基金同益 184691 基金景宏
184692 基金裕隆 184693 基金普丰 184695 基金景博
184696 基金裕华 184698 基金天元 184699 基金同盛
184701 基金景福 184702 基金同智 184703 基金金盛
184705 基金裕泽 184706 基金天华 184708 基金兴科
184709 基金安久 184710 基金隆元 184711 基金普华
184712 基金科汇 184713 基金科翔 184718 基金兴安
184738 基金通宝 101620 长城证券 101627 国信证券
101631 广东证券 101903 国债 903 101904 国债 904
101905 国债 905 101912 国债 912 101917 国债 917
101966 国债 966 101968 XD 国968 101973 国债 973
101995 国债 995 101998 国债 998 111012 中铁 965
111013 中信 983 125301 丝绸转债 125302 茂炼转债
125898 鞍钢转债 131800 R-003 131801 R-007
131802 R-014 131803 R-028 131804 R-063
131805 R-091 131806 R-182 131807 R-273
131809 R-004